Populasi Sapi di Jawa Timur Naik Atau Turun Sebenarnya?
Jumlah Populasi Sapi Potong di Jawa Timur Per Kabupaten/Kota Dari Tahun Ke Tahun
Jawa Timur sudah usang dikenal sebagai lumbung sapi lokal atau penghasil dan produsen sapi lokal terbanyak dibandingkan dengan propinsi lain. Bagaimana bergotong-royong angka pertumbuhan atau penurunan populasi sapi potong di Jawa Timur dari tahun ke tahun?
Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan binatang 2017, angka sementara populasi sapi potong mencapai 16,6 juta ekor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,5 juta ekor atau 27,4% berada di Jawa Timur dan mengakibatkan provinsi paling timur di Pulau Jawa tersebut merupakan kawasan dengan dengan populasi sapi potong terbesar dibanding kawasan lainnya. Provinsi dengan populasi sapi potong terbesar Jawa Tengah sebesar 10,35% dari total populasi dan Sulawesi Selatan 8,64%. Dari 10 provinsi dengan populasi sapi potong terbesar menguasai 77,4% atau sekitar 12,84 juta dari total populasi tanah air.
| Data Populasi Sapi di 10 Propinsi (sumber katadata.co.id) | Tabel Populasi Sapi Potong berdasarkan Kabupaten/Kota |
di Jawa Timur Tahun 2009-2017 |
(ekor) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kabupaten/Kota | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Kabupaten | | | | | | | | | |
01 | Pacitan | 57 783 | 61 612 | 86 138 | 94 735 | 76 546 | 81 954 | 83 659 | 84 393 | 86 611 |
02 | Ponorogo | 61 101 | 63 995 | 89 148 | 84 315 | 84 751 | 84 514 | 81 807 | 82 102 | 81 823 |
03 | Trenggalek | 29 806 | 30 980 | 42 560 | 43 411 | 29 906 | 31 431 | 32 668 | 33 887 | 34 515 |
04 | Tulungagung | 95 218 | 99 836 | 129 678 | 129 549 | 91 789 | 98 987 | 104 824 | 111 016 | 114 556 |
05 | Blitar | 139 542 | 144 790 | 189 378 | 200 008 | 132 934 | 135 592 | 139 372 | 141 347 | 148 414 |
06 | Kediri | 114 751 | 123 954 | 268 139 | 287 943 | 181 727 | 192 631 | 202 263 | 212 376 | 223 216 |
07 | Malang | 142 344 | 147 865 | 225 895 | 240 746 | 189 145 | 199 453 | 212 821 | 223 717 | 234 481 |
08 | Lumajang | 145 947 | 157 527 | 200 577 | 210 039 | 164 892 | 172 920 | 182 993 | 194 049 | 203 044 |
09 | Jember | 225 417 | 237 675 | 324 230 | 350 170 | 217 763 | 236 198 | 243 390 | 250 112 | 253 113 |
10 | Banyuwangi | 133 045 | 142 417 | 143 852 | 163 850 | 91 384 | 108 139 | 111 304 | 115 386 | 116 274 |
11 | Bondowoso | 164 316 | 172 877 | 203 735 | 212 621 | 188 740 | 205 321 | 210 650 | 215 184 | 219 013 |
12 | Situbondo | 166 998 | 179 788 | 204 925 | 214 900 | 159 308 | 169 978 | 172 528 | 176 398 | 171 865 |
13 | Probolinggo | 158 929 | 177 170 | 287 480 | 296 867 | 239 564 | 244 718 | 256 249 | 262 408 | 266 884 |
14 | Pasuruan | 102 527 | 107 869 | 110 700 | 114 579 | 92 174 | 100 841 | 105 469 | 106 252 | 112 328 |
15 | Sidoarjo | 11 338 | 11 572 | 8 768 | 10 078 | 9 458 | 9 356 | 9 507 | 9 802 | 11 693 |
16 | Mojokerto | 65 969 | 69 511 | 90 996 | 99 965 | 65 843 | 50 801 | 52 891 | 54 575 | 55 141 |
17 | Jombang | 86 260 | 91 493 | 103 014 | 115 852 | 68 926 | 69 821 | 72 887 | 70 448 | 66 926 |
18 | Nganjuk | 225 417 | 195 997 | 176 612 | 166 215 | 134 255 | 134 566 | 138 522 | 138 601 | 138 929 |
19 | Madiun | 42 256 | 44 568 | 62 375 | 68 831 | 46 500 | 56 838 | 58 174 | 59 518 | 60 881 |
20 | Magetan | 76 722 | 81 036 | 107 263 | 114 630 | 96 185 | 106 913 | 107 683 | 110 228 | 117 599 |
21 | Ngawi | 61 757 | 66 278 | 101 047 | 110 850 | 90 692 | 81 373 | 84 149 | 82 197 | 79 437 |
22 | Bojonegoro | 167 624 | 182 937 | 190 879 | 201 992 | 160 037 | 172 673 | 186 861 | 201 954 | 218 131 |
23 | Tuban | 191 122 | 202 835 | 312 013 | 314 810 | 311 359 | 314 937 | 324 295 | 329 272 | 334 143 |
24 | Lamongan | 69 968 | 75 575 | 109 972 | 116 963 | 96 714 | 99 013 | 101 790 | 104 779 | 107 629 |
25 | Gresik | 57 181 | 60 747 | 53 020 | 58 268 | 44 270 | 47 254 | 50 064 | 52 858 | 54 446 |
26 | Bangkalan | 155 454 | 164 201 | 193 576 | 205 157 | 186 027 | 191 245 | 197 675 | 200 279 | 206 946 |
27 | Sampang | 123 597 | 176 076 | 196 414 | 196 807 | 180 849 | 203 863 | 211 176 | 212 776 | 215 020 |
28 | Pamekasan | 123 597 | 130 576 | 127 674 | 142 445 | 149 855 | 152 045 | 155 086 | 190 635 | 192 455 |
29 | Sumenep | 296 978 | 316 571 | 357 038 | 360 862 | 345 095 | 349 081 | 353 124 | 357 422 | 361 127 |
Kota | | | | | | | | | |
71 | Kediri | 4 404 | 4 487 | 6 236 | 6 251 | 3 510 | 3 600 | 3 764 | 3 686 | 4 377 |
72 | Blitar | 3 439 | 3 850 | 3 409 | 3 549 | 2 689 | 2 797 | 2 920 | 3 076 | 3 180 |
73 | Malang | 2 745 | 2 786 | 4 430 | 4 433 | 4 241 | 4 039 | 3 858 | 3 708 | 3 756 |
74 | Probolinggo | 8 869 | 9 798 | 10 071 | 10 473 | 8 519 | 8 863 | 9 217 | 9 592 | 9 983 |
75 | Pasuruan | 898 | 894 | 820 | 596 | 334 | 305 | 332 | 379 | 428 |
76 | Mojokerto | 299 | 310 | 384 | 355 | 162 | 154 | 127 | 145 | 138 |
77 | Madiun | 848 | 948 | 379 | 385 | 299 | 303 | 306 | 306 | 297 |
78 | Surabaya | 411 | 365 | 1 126 | 740 | 218 | 116 | 265 | 223 | 129 |
79 | Batu | 3 565 | 3 687 | 3 347 | 3 237 | 2 437 | 2 700 | 2 655 | 2 721 | 2 685 |
| | | | | | | | | | |
Jawa Timur | 3 558 948 | 3 745 453 | 4 727 298 | 4 957 477 | 3 949 097 | 4 125 333 | 4 267 325 | 4 407 807 | 4 511 613 |
Sumber: Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur | |
0 Response to "Benarkah Jumlah Sapi Potong Di Jawa Timur Masih Surplus?"